| ویژگی | توضیحات |
| ۱. نوع طناب | سرعتی (Speed Rope): نازک، سبک (اغلب از کابل یا PVC نازک)، برای تمرینات کراسفیت و سرعت بالا. قدرتی/وزنهدار (Weighted/Power Rope): سنگینتر (وزن بین ۵۰۰ گرم تا ۳ کیلوگرم)، برای تقویت عضلات و افزایش استقامت. پایه/معمولی: ضخیمتر، سبکتر از قدرتی (اغلب از PVC)، مناسب برای مبتدیان و استفاده عمومی. |
| ۲. جنس طناب | PVC/پلاستیک: رایجترین و ارزانترین نوع، مناسب برای مبتدیان و سطح متوسط. کابل/سیم بکسل: برای طنابهای سرعتی و کراسفیت، مقاومت بالا و سرعت زیاد. کنفی/چرمی/مهرهای: کمتر رایج در تمرینات حرفهای، بیشتر برای نمایش یا تمرینات خاص. |
| ۳. طول | قابل تنظیم: اکثر مدلها قابلیت تنظیم طول دارند. طول استاندارد برای افراد با قد متوسط معمولاً بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر است. (قانون کلی: طول طناب باید تقریباً ۹۰ سانتیمتر بیشتر از قد فرد باشد.) |
| ۴. جنس دسته | فوم/ابری: راحتی و جلوگیری از تعریق، برای استفاده عمومی. پلاستیک سخت: دوام بالا، برای طنابهای سرعتی و پایه. آلومینیوم/فلزی: برای طنابهای سرعتی حرفهای و بلبرینگدار. |
| ۵. مکانیزم چرخش | ساده: چرخش مستقیم کابل یا طناب در دستهها. بلبرینگدار (Bearing): مجهز به بلبرینگ در محل اتصال دسته و طناب برای چرخش روان و سریعتر، مناسب تمرینات حرفهای و سرعتی. |
| ۶. ویژگیهای اضافی | شمارهانداز/دیجیتال: دارای سنسور یا شمارنده مکانیکی در دسته برای ثبت تعداد پرشها و گاهی کالری مصرفی. قابل حمل: سبک و کمجا، مناسب استفاده در منزل، باشگاه و سفر. |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.